25. – 27.09.1992 |
Bei einem Familienwochenende der Turngruppe “Portune” in der Jugendherberge in Rothenberg wurde nach einigen Boulespielen der Entschluss gefasst eine Boulevereinigung zu gründen. |
Oktober – Dezember 1992 | Heinz Wollburg verhandelt mit der Vorstandschaft des HSV über die Gründung einer Bouleabteilung und dem Bau einer Bouleanlage auf dem HSV- Gelände |
07.11.1992 | 1. Treffen der zukünftigen Bouleabteilung |
21.11.1992 | 2. Treffen der zukünftigen Bouleabteilung |
07.12.1992 | Die Vorstandschaft des HSV stimmt der Gründung der Bouleabteilung zu. |
13.12.1992 | 3. Treffen der zukünftigen Bouleabteilung |
23.01.1993 | Gründungsversammlung Erster Abteilungsleiter wurde Heinz Wollburg |
März – August 1993 | Bau unserer Bouleanlage (2 Plätze) |
28.08.1993 | Eröffnung unserer Bouleanlage |
Oktober 1993 | Bau der Boulegarage |
29.04 – 24.06.1994 | 1. Teilnahme an der RN-Liga mit einer Mannschaft (6. Platz) |
28.05.1994 | 1. Einsatz der Abteilung beim Hockenheimer Mai |
05.05 – 07.07.1995 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften |
03.05 – 05.07.1996 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften |
06.06 – 25.07.1997 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften |
08.05 – 17.07.1998 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften
HSV1 wird 3. in der 1. Bezirksliga RN |
30.04 – 16.07.1999 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften |
05.05 – 07.07.2000 | Teilnahme an der RNL mit drei Mannschaften
HSV1 wird 2. in der 1. Bezirksliga A RN |
April – Dezember 2001 | Erweiterungsbau der Bouleanlage
(24 neue Plätze) |
04.05 – 13.07.2001 | Teilnahme an der RNL mit drei Mannschaften
HSV 1 wird 1. in der 1. Bezirksliga A Rhein-Neckar (Aufstieg in die Regionalliga) HSV3 wird 3. in der 2. Bezirksliga A RN |
26.04 – 19.07.2002 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften
HSV1 wird 8. in der Regionalliga RN HSV2 wird 5. in der 2. Bezirksliga B RN |
30.03 – 05.10.2003 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften
HSV1 wird 7. in der Oberliga Nord HSV2 wird 6. in der Bezirksliga |
27.03 – 02.10.2004 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft
HSV wird 10. in der Oberliga Nord |
09.04-16.07.2005 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft
Oberliga Nord |
01.04-29.07.2006 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft
Landesliga B |
31.03-06.10.2007 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft
Landesliga B |
29.03 – 12.07.2008 | Teilnahme an der RNL mit zwei Mannschaften
HSV1 an der Landesliga B HSV2 an der Bezirksliga A |
28.03 – 17.10.2009 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft
Bezirksliga A |
27.03 – 03.07.2010 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft Bezirksliga (Aufstieg in die Landesliga) |
26.03 – 02.07.2011 | Teilnahme an der RNL mit einer Mannschaft Landesliga |
14.03 – 12.09.2012 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2013 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2014 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2015 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2016 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2017 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2018 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2019 | Teilnahme an der Hardtliga Nord mit einer Mannschaft |
2020 | Coronabedingt keine Hardtliga |
2021 | Coronabedingt keine Hardtliga |
2022 |