Ranglistenpunkte der Abt.-Meisterschaft seit 1993
( Stand 31.12.2022 )
- Platz erhält 10 Pkt.
- Platz erhält 07 Pkt.
- Platz erhält 05 Pkt.
- Platz erhält 03 Pkt.
Platz | Name | Punkte |
01. | Peter Ober | 76 |
02. | Andrea Engelhardt | 60 |
03. | Hermann Weber | 54 |
04. | Renate Weber | 51 |
05. | Alfred Blaß | 47 |
06. | Rita Wollburg | 41 |
07. | Bernhard Hörner | 38 |
08. | Elke Lösch | 33 |
09. | Peter Portune | 28 |
10. | Wolfgang Fichtner | 25 |
11. | Heinz Wollburg | 24 |
12. | Erwin Engelhardt | 23 |
13. | Rüdiger Manke | 22 |
14. | Cristina Manke | 18 |
15. | Uwe Spatz | 17 |
16. | H. J. Barcziewski | 15 |
Margit Ober | 15 | |
Michael Schubert | 15 | |
19. | Renate Portune | 13 |
Ingrid Sawa | 13 | |
21. | Hans Haffner | 12 |
22. | Ronald Sawa | 10 |
Volker Jourdan | 10 | |
Gerhard Knopf | 10 | |
Ingrid Merkl | 10 | |
Christian Röhling | 10 | |
Fritz Weiß | 10 | |
28. | Thomas Kammer | 8 |
29. | Dieter Merkl | 7 |
Friedrich Urbaczek | 7 | |
31. | Sylvia Mocz | 5 |
Uwe Tilsen | 5 | |
33. | Berta Allenberger | 3 |
Stafan Bierlein | 3 | |
Ingrid Blaß | 3 | |
Heide Heckmann | 3 | |
Helmut Lösch | 3 | |
Sabine Weyer | 3 |
Ergebnisse der Abteilungsmeisterschaften 1993 – 2010 |
|
1993 – 21 Teilnehmer |
2002 – 26 Teilnehmer |
1. Gerhard Knopf | 1. Bernhard Hörner |
2. Rita Wollburg | 2. Hans Haffner |
3. Peter Ober | 3. Thomas Kammer |
4. Peter Portune | 4. Stefan Bierlein |
1994 – 23 Teilnehmer |
2003 – 20 Teilnehmer |
1. Bernhard Hörner | 1. H.J. Barcziewski |
2. Alfred Blaß | 2. Friedrich Urbaczek |
3. Rita Wollburg | 3. Peter Portune |
4. Renate Portune | 4. Margit Ober |
1995 – 20 Teilnehmer |
2004 – 19 Teilnehmer |
1. Bernhard Hörner | 1. Hermann Weber |
2. Rüdiger Manke | 2. Elke Lösch |
3. Peter Ober | 3. Erwin Engelhardt |
4. Sabine Heidenreich | 4. Alfred Blaß |
1996 – 16 Teilnehmer |
2005 – 19 Teilnehmer |
1. Christian Röhling | 1. Peter Ober |
2. Renate Weber | 2. Christina Manke |
3. Alfred Blaß | 3. Renate Weber |
4. Peter Portune | 4. Helmut Lösch |
1997 – 16 Teilnehmer |
2006 – 17 Teilnehmer |
1. Uwe Spatz | 1. Peter Ober |
2. Heinz Wollburg | 2. Hermann Weber |
3. Margit Ober | 3. Renate Weber |
4. Bernhard Hörner | 4. Heinz Wollburg |
1998 – 16 Teilnehmer |
2007 – 16 Teilnehmer |
1. Fritz Weiß | 1. Hermann Weber |
2. Alfred Blaß | 2. Renate Weber |
3. Bernhard Hörner | 3. Rita Wollburg |
4. Heinz Wollburg | 4. Peter Ober |
1999 – 23 Teilnehmer |
2008 – 21 Teilnehmer |
1. Volker Jourdan | 1. Peter Portune |
2. Uwe Spatz | 2. Peter Ober |
3. Uwe Tilsen | 3. Rüdiger Manke |
4. Heinz Wollburg | 4. Renate Weber |
2000 – 24 Teilnehmer |
2009- 24 Teilnehmer |
1. Hermann Weber | 1. Rüdiger Manke |
2. Margit Ober | 2. Renate Weber |
3. H. J. Barcziewski | 3. Peter Ober |
4. Berta Allenberger | 4. Elke Lösch |
2001 – 17 Teilnehmer |
2010 – 16 Teilnehmer |
1. Ingrid Merkl | 1. Elke Lösch |
2. Dieter Merkl | 2. Alfred Blaß |
3. Hans Haffner | 3. Michael Schubert |
4. Thomas Kammer | 4. Ingrid Blaß |
Ergebnisse der Abteilungsmeisterschaften 2011 – 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|